<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>arbeitslosengeld-2.de &#187; Kosten</title>
	<atom:link href="http://www.arbeitslosengeld-2.de/tag/kosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:41:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>44,6 Milliarden Euro für Hartz IV im nächsten Jahr&#8230; &#8211; ein Plus von mehr als 6,9 Milliarden Euro in 2009. Wo führt das hin?</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/446-milliarden-euro-fur-hartz-iv-im-nachsten-jahr-ein-plus-von-mehr-als-69-milliarden-euro-in-2009-wo-fuhrt-das-hin/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/446-milliarden-euro-fur-hartz-iv-im-nachsten-jahr-ein-plus-von-mehr-als-69-milliarden-euro-in-2009-wo-fuhrt-das-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punktgenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsministerin]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Pläne]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Was plant Arbeitsministerin von der Leyen? Welche Kosten kommen im Endeffekt auf den Bürger zu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/446-milliarden-euro-fur-hartz-iv-im-nachsten-jahr-ein-plus-von-mehr-als-69-milliarden-euro-in-2009-wo-fuhrt-das-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV-Empfänger hat Anspruch auf Übernahme der Kosten für Schulbücher</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/04/hartz-iv-empfanger-hat-anspruch-auf-ubernahme-der-kosten-fur-schulbucher/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/04/hartz-iv-empfanger-hat-anspruch-auf-ubernahme-der-kosten-fur-schulbucher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 07:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Bezahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Erstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4 Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Schulbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Sozialhilfetr&#228;ger muss die Kosten &#252;bernehmen &#8211; Schullekt&#252;re ist ein &#34;atypischen Bedarf&#34; Schulb&#252;cher sind nicht bereits in den Hartz-IV-Regelleistungen enthalten. Daher k&#246;nnen Hartz-IV-Empf&#228;nger die Ausgaben f&#252;r Schulb&#252;cher zus&#228;tzlich vom zust&#228;ndigen Tr&#228;ger der Sozialhilfe verlangen. Es handelt sich dabei um einen &#34;atypischen Bedarf&#34;, der als Hilfe in sonstigen Lebenslagen (&#167; 73 SGB XII) gew&#228;hrt wird. Dies hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/04/hartz-iv-empfanger-hat-anspruch-auf-ubernahme-der-kosten-fur-schulbucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV-Empfänger haben keinen Anspruch auf Kabelfernsehen</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/03/hartz-iv-empfaenger-haben-keinen-anspruch-auf-kabelfernsehen/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/03/hartz-iv-empfaenger-haben-keinen-anspruch-auf-kabelfernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urteile]]></category>
		<category><![CDATA[Bundessozialgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaftsantenne]]></category>
		<category><![CDATA[Hausantenne]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 19.02.2009 [Aktenzeichen: B 4 AS 48/08 R] entschieden, dass Kosten f&#252;r Kabelfernsehen nicht angemessen sind, wenn eine Fernsehgemeinschaftsantenne zum Empfang genutzt werden kann. Hatz-IV-Empf&#228;nger haben keinen Anspruch auf &#220;bernahme der Kosten f&#252;r Kabelfernsehen, wenn sie Fernsehen &#252;ber eine Gemeinschaftsantenne empfangen k&#246;nnen. Die Geb&#252;hren f&#252;r das Kabelfernsehen sind dann keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/03/hartz-iv-empfaenger-haben-keinen-anspruch-auf-kabelfernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
