<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>arbeitslosengeld-2.de &#187; Armut</title>
	<atom:link href="http://www.arbeitslosengeld-2.de/tag/armut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wie weit ist es hierzulande bereits gekommen?</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/wie-weit-ist-es-hierzulande-bereits-gekommen/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/wie-weit-ist-es-hierzulande-bereits-gekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punktgenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Landessozialgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Mit welch' großer Armut sich viele Hartz-IV-Empfänger hierzulande immer wieder auseinandersetzen müssen, ist in der Tat mehr als erschreckend...!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/wie-weit-ist-es-hierzulande-bereits-gekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übertrieben oder nicht? Die „Vermögens-Schere“ klafft immer weiter auseinander.</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/ubertrieben-oder-nicht-die-%e2%80%9evermogens-schere%e2%80%9c-klafft-immer-weiter-auseinander/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/ubertrieben-oder-nicht-die-%e2%80%9evermogens-schere%e2%80%9c-klafft-immer-weiter-auseinander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punktgenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommensschere]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Promis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Was tun, um zu verhindern, dass die Einkommensschere (nicht nur in Deutschland) immer weiter auseinandergeht?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/12/ubertrieben-oder-nicht-die-%e2%80%9evermogens-schere%e2%80%9c-klafft-immer-weiter-auseinander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Fazit aus Karlsruhe</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/11/erstes-fazit-aus-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/11/erstes-fazit-aus-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omsr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Schulkinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundessozialgericht in Karlsruhe musste sich der Klage dreier Familien annehmen, die gegen die Bundesrepublik gerichtet waren: Wie verfassungstauglich ist Hartz IV? Darum ging es bei der Verhandlung, f&#252;r die am 20. Oktober 2009 f&#252;nf Stunden angesetzt waren. Das Fazit von Ingo Loeding, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer vom Kinderschutzbund in Stormarn: &#8222;Das ist ein erster Schritt in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/11/erstes-fazit-aus-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstbewusstsein, Suppenküche &#8211; und Sozialschmarotzer</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/10/selbstbewusstsein-suppenkuche-und-sozialschmarotzer/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/10/selbstbewusstsein-suppenkuche-und-sozialschmarotzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punktgenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schmarotzer]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbarn]]></category>
		<category><![CDATA[Suppenküche]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Die einen so, die anderen so... Hartz-IV-Leistungsbezieher haben es in der Tat nicht immer leicht. Die finanzielle Situation "kratzt" nicht selten heftig am Ego....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/10/selbstbewusstsein-suppenkuche-und-sozialschmarotzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialausgaben — einer von drei Euro</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/08/sozialausgaben-%e2%80%94-einer-von-drei-euro/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/08/sozialausgaben-%e2%80%94-einer-von-drei-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadeghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise kostet den Staat Geld. Wer mit solch einem Satz an die &#214;ffentlichkeit tritt, hat erst einmal keine gro&#223;e Chance, Menschen damit mehr als ein G&#228;hnen zu entlocken. Die Wirtschaftskrise kostet den Staat Geld? Ach wirklich? Und was gibt&#8217;s Neues? Interessanter ist es da schon, wenn etwa der bundesdeutsche Arbeitsminister etwas dazu sagt, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/08/sozialausgaben-%e2%80%94-einer-von-drei-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armut in Deutschland — schlimmer, als man so denkt</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/06/armut-in-deutschland-%e2%80%94-schlimmer-als-man-so-denkt/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/06/armut-in-deutschland-%e2%80%94-schlimmer-als-man-so-denkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sadeghi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Armut in Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Armutsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Reich]]></category>
		<category><![CDATA[Schere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder h&#246;re ich Menschen davon reden, dass es eigentlich doch gar keine Armut in Deutschland gibt. Letztlich verhungert hier niemand, haben die meisten Menschen ein Dach &#252;ber dem Kopf. Es gibt Initiativen wie die Tafeln, die Hilfe bieten. Weltweit hungerte im Jahr 2008 nach Angaben der Welthungerhilfe jeder siebte Mensch. In Deutschland ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2009/06/armut-in-deutschland-%e2%80%94-schlimmer-als-man-so-denkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
