<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Hartz IV Blogger - ALG 2 Empfänger klagen an &#187; ALG 2</title>
	<atom:link href="http://www.arbeitslosengeld-2.de/tag/alg-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de</link>
	<description>Die täglichen Schikanen vom Arbeitsamt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vom ALG-2 Schalter zur ALG-1 Domina</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/vom-alg-2-schalter-zur-alg-1-domina/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/vom-alg-2-schalter-zur-alg-1-domina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ihre Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[ALG 2]]></category>
		<category><![CDATA[ALG-2 Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsamt]]></category>
		<category><![CDATA[Überbrückungsgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Jahren befand ich mich mit 32 Jahren in einer Selbstfindungsphase und hatte keinen Bock mehr auf meinen Job. Ich hatte eine gut bezahlte, aber sehr langweilige Arbeit mit knappen 2000 Euro netto. Da mich mein Chef nicht rausschmeißen wollte, habe ich aus &#8220;Gesundheitlichen Gründen&#8221; selber gekündigt. Dabei ging es mir wohl mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/vom-alg-2-schalter-zur-alg-1-domina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hartz IV und kein Geld</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/hartz-iv-und-kein-geld-3/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/hartz-iv-und-kein-geld-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ihre Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivierungsmaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[ALG 2]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arge]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungsunterlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifizierungsmaßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Teilzeibeschäftigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Den Anspruch auf ALG II hatte die Dame schon Anfang Januar schriftlich von der ARGE in Groß-Gerau bestätigt bekommen, auch die Höhe des Satzes innerhalb ihrer Bedarfsgemeinschaft stand schon fest, jetzt musste einfach nur das Geld entsprechend überwiesen werden. Ausdrücklich machte sie ihre Beraterin in der ARGE Groß-Gerau darauf aufmerksam, dass es ein wenig länger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/hartz-iv-und-kein-geld-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsgelegenheit bei der Dekra (Toys Company)</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/08/arbeitsgelegenheit-bei-der-dekra-toys-company/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/08/arbeitsgelegenheit-bei-der-dekra-toys-company/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jungholt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[AGH]]></category>
		<category><![CDATA[ALG 2]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[DEKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Toys]]></category>
		<category><![CDATA[TOYS COMPANY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leser, hier brauche ich eigentlich nicht viel Worte zu machen. Seht euch meinen Blog an, und ihr k&#246;nnt bestimmt verstehen warum wir, die dort arbeiten, sehr unzufrieden mit der jetzigen Lage sind. Toys Company Chaos Truppe Dortmund tcct.wordpress.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/08/arbeitsgelegenheit-bei-der-dekra-toys-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik der Empfänger von Hartz IV Leistungen</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/02/statistik-der-empfanger-von-hartz-iv-leistungen/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/02/statistik-der-empfanger-von-hartz-iv-leistungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[ALG 2]]></category>
		<category><![CDATA[Bedarfsgemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4 Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Recht interessante Grafik aus den Daten der Bundesagentur f&#252;r Arbeit. Gefunden in der TLZ am 08.02.2011 Ob das die wirklich richtigen Zahlen oder die gesch&#246;nten der Arbeitsagentur sind, kann ich nicht sagen. Die Tendenz geht auf jeden Fall zur&#252;ck. Meine Ansicht aber trotz toller Statistik: Wer nicht arbeiten will, wird auch niemals diese Statistik verlassen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/02/statistik-der-empfanger-von-hartz-iv-leistungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosengeld 2 oder Gefängnis?</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2010/04/arbeitslosengeld-2-oder-gefangnis/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2010/04/arbeitslosengeld-2-oder-gefangnis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mofd21</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[ALG 2]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Haft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4]]></category>
		<category><![CDATA[Knast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Das amt schuldet mir mitlerweile knab 2000&#8364; diesen monat bzw f&#252;r denn n&#228;sten ist wieder kein geld raus ohne grund!!!!! problemm ich muss bis zum 3 des monats geld ans amstgericht zahlen also werden die sicher einen haftbefehl ausstelen danke Shi..e amt das ihr mein leben zerst&#246;rt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2010/04/arbeitslosengeld-2-oder-gefangnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

