<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Hartz IV Blogger - ALG 2 Empfänger klagen an &#187; Deutschlands Alltag</title>
	<atom:link href="http://www.arbeitslosengeld-2.de/kategorie/deutschlands-alltag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de</link>
	<description>Die täglichen Schikanen vom Arbeitsamt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie oft muss man noch Nachfragen?????</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/12/wie-oft-muss-man-noch-nachfragen/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/12/wie-oft-muss-man-noch-nachfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saphi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Guten Morgen zusammen, ich möchte Euch mal erzählen welche Hürden es bei der ARGE Duisburg zu überwältigen gibt, um mal sein Recht zu bekommen&#8230; Ich fang mal an:  Ich bin leider Gottes seit mehreren Monaten Hartz 4 Empfänger und bemühe mich um einen Job.Nun aber zu meinen Problemen: ich habe das Gefühl, das meine Fallmanagerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/12/wie-oft-muss-man-noch-nachfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir gewährleisten den Einkommenszuschlag in Höhe von 2000 Euro pro Monat</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/wir-gewahrleisten-den-einkommenszuschlag-in-hohe-von-2000-euro-pro-monat/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/wir-gewahrleisten-den-einkommenszuschlag-in-hohe-von-2000-euro-pro-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Achtung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bargeld]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[unseriös]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Mail bekam ich die Tage in mein Postfach&#8230; Unsere Gesellschaft entwickelt sich, wir erweitern den Einflu&#223;bereich unseres Busine&#223; in Europa. Aus diesem Grunde beginnen wir Personalrekrutierung, um freie Stellen unserer Vertreter und Finanzverwalter zu besetzen. Wir geben Ihnen die M&#246;glichkeit, zus&#228;tzliches Bargeld zu verdienen, wenn Sie mit uns zusammenarbeiten. Wir suchen nach ehrlichen, verantwortungsbewu&#223;ten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/10/wir-gewahrleisten-den-einkommenszuschlag-in-hohe-von-2000-euro-pro-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trauriger Rekord in Sachen Hartz IV</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/trauriger-rekord-in-sachen-hartz-iv/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/trauriger-rekord-in-sachen-hartz-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 06:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punktgenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Sanktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Sanktionierungsmaßnahmen gegen Hartz-IV-Empfänger steigt stetig an. Auch in diesem Jahr werden erschreckende Werte erwartet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/trauriger-rekord-in-sachen-hartz-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigt die Zahl der Arbeitslosen bald erneut an?</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/steigt-die-zahl-der-arbeitslosen-bald-erneut-an/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/steigt-die-zahl-der-arbeitslosen-bald-erneut-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punktgenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlechterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Wieder schlechte Aussichten für die deutsche Wirtschaft? Experten sind sich einig: möglicherweise steht eine Rezession bevor...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/steigt-die-zahl-der-arbeitslosen-bald-erneut-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Energiekosten = Höhere finanzielle Probleme für Hartz-IV-Empfänger</title>
		<link>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/hohere-energiekosten-hohere-finanzielle-probleme-fur-hartz-iv-empfanger/</link>
		<comments>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/hohere-energiekosten-hohere-finanzielle-probleme-fur-hartz-iv-empfanger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Punktgenau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschlands Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Unterdeckung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arbeitslosengeld-2.de/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Stromkosten sind für Hartz-IV-Empfänger eine äußerst bedrohliche Schuldenfalle. Denn der Staat zahlt zu wenig für Strom &#38; Co....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arbeitslosengeld-2.de/2011/09/hohere-energiekosten-hohere-finanzielle-probleme-fur-hartz-iv-empfanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

